联想yoga pro 14s carbon 2022 锐龙版是2021年11月上市的一款商务办公本,联想yoga pro 14s carbon 2022 锐龙版采用了锐龙5000系列r7处理器,集成显卡,oled触控显示屏,背光键盘等。这款笔记本主打的是轻薄,适合平时出外携带,8核cpu多开应用非常顺畅,办公最佳之选。

联想yoga pro 14s carbon 2022 锐龙版参数配置
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2021年11月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 商务办公本 |
| 操作系统 | 预装windows 11 home basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| cpu系列 | amd ryzen 7 5000系列 |
| cpu型号 | amd ryzen 7 5800u |
| cpu主频 | 1.9mhz |
| 最高睿频 | 4.4mhz |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程 |
| 二级缓存 | 4mb |
| 三级缓存 | 16mb |
| 制程工艺 | 7nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16gb(8gb×2) |
| 内存类型 | lpddr4x(低功耗版)4266mhz |
| 最大内存容量 | 16gb |
| 硬盘容量 | 512gb |
| 硬盘描述 | ssd固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
| 屏幕类型 | oled屏 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2880×1800 |
| 亮度 | 600nit峰值亮度 |
| 色域 | 100�i-p3,δe<2 |
| 屏幕边框 | 3.9mm窄边框 |
| 屏占比 | 91% |
| 屏幕刷新率 | 90hz |
| 屏幕技术 | 10.7亿色彩,displayhdr500,1000000:1对比度,杜比视界 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p hd摄像头(物理防窥) |
| 音频系统 | 杜比全景声 |
| 扬声器 | 4×立体声音响 |
| 麦克风 | 2×阵列式麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| i/o接口 | |
| 数据接口 | 1×type-c,2×全功能type-c |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,61瓦时 |
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100v-240v(usb type-c接口)自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.08kg |
| 长度 | 313mm |
| 宽度 | 214.5mm |
| 厚度 | 14.9mm |
| 外壳材质 | 碳纤维 |
| 外壳描述 | 银色 |
| 其他 | |
| 技术认证 | 莱茵tuv低蓝光认证,sgs低蓝光认证,莱茵tuv eyesafe认证,莱茵tuv眼部舒适度认证 |
| 散热系统 | 双风扇,双热管 |
| 其它特点 | mil-std-810h标准 |
| 附带软件 | office 家庭和学生版 |
| 特色功能 | 人走自动锁屏 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子游戏的联系方式请关注网站底部的联系pg电子游戏。